Description
This horizontal turn-mill center is equipped with a sub-spindle and Y-axis, enabling advanced multi-tasking capabilities. It supports C-axis and Y-axis operations, allowing for a wide range of machining processes such as milling, drilling, tapping, and front/back-end turning—all in a single setup.
The sub-spindle features a built-in motor with a step-up design for smooth and powerful operation. Built on heavy-duty linear motion roller guideways, the machine accommodates components up to 386 mm in diameter and a maximum turning length of 570 mm, making it ideal for complex, high-precision manufacturing tasks.
Category | Specification |
Capacity | |
Swing Over Bed | 630 mm |
Swing Over Carriage | 400 mm |
Maximum Turning Diameter | 386 mm |
Maximum Turning Length | 570 mm |
Distance Between Centres | — |
Spindle | |
Spindle Size / Nose | A2-6 |
Max. Bar Capacity | 51 mm* |
Bore Through Spindle | 63 mm |
Max. Spindle Speed | 4000 rpm |
Spindle Motor Power (Fanuc, Continuous) | 9 kW |
Spindle Motor Power (Fanuc, 30 min) | 11 kW |
Spindle Motor Power (Siemens, Continuous) | 9 kW |
Spindle Motor Power (Siemens, S6-40%) | 13.5 kW |
Full Power Range (FANUC) | 500 – 4000 rpm |
Full Power Range (Siemens) | 475 – 3200 rpm |
Standard Chuck Size | Refer quote |
Sub-Spindle | |
Sub-Spindle Size / Nose | Flat Nose Ø110 |
Bore Through Sub-Spindle | 47 mm |
Max. Sub-Spindle Speed | 4000 rpm |
Sub-Spindle Motor Power (30 min) | 7.5 kW |
Sub-Spindle Motor Power (Continuous) | 5.5 kW |
Full Power Range (FANUC, Sub-Spindle) | 1200 – 4000 rpm |
Full Power Range (Siemens, Sub-Spindle) | NA |
Axes | |
X-Axis Stroke | 198 mm |
X-Axis Rapid Traverse | 30 m/min |
X-Axis Guideways | LM Guideways |
Z-Axis Stroke | 570 mm |
Z-Axis Rapid Traverse | 30 m/min |
Z-Axis Guideways | LM Guideways |
Y-Axis Stroke | ±50 mm |
Y-Axis Rapid Traverse | 10 m/min |
Y-Axis Guideways | LM Guideways |
Tooling | |
Turret Type | VDI / BMT55 |
Rotary Tool Motor Power | — |
Number of Stations | 12 |
Max. Boring Bar Diameter | Ø32 / (40) mm |
OD Turning Tool Size | 20 x 20 / (25 x 25) mm |
Tailstock | |
Tailstock Base Travel | — |
Tailstock Quill Diameter | — |
Tailstock Quill Travel | — |
Tailstock Quill Taper | — |
Coolant System | |
Coolant Tank Capacity | 300 litres |
Hydraulic System | |
Hydraulic Pump Capacity | 14 lpm |
Hydraulic Power Pack Tank Capacity | 45 litres |
Overall Dimensions | |
Dimensions (L x W x H) | 3657 x 2000 x 1980 mm |
Overall Weight (Without Packing) | ~5500 kg |